Δράσεις του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
ΔΡΑΣΕΙΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EUR) |
Δραστηριότητες εθελοντισμού | 1.641.480,00 € |
Σχέδια αλληλεγγύης | 403.528,00 € |
Δραστηριότητες Δικτύωσης (ΝΕΤ) | 225.495,00 € |
Ειδική εκπαίδευση για συμμετέχοντες και οργανισμούς σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη (κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης) | 483.306,00 € |
Συνολικός προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης | 2.753.809,00 € |
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα 111 43
Copyright © 2025, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Powered by MINOANDESIGN